


                                    F A C T U R A  
                                                                               
          SU EMPRESA - JORGE LOPEZ 
          AVD.CORTS CATALANES, 245 BAJOS 4  
          08016   BARCELONA                
          BARCELONA                          MODOEDO LUJAN, TEOFILO  
                                             LAS ARREPENTIDAS, 285    
          Tel.  934912526                    32021   BARAHONA DE LAS BRUJAS   
          Fax   934912527                    SORIA                    
          NIF/  B-45689326                   NIF/  53445354-K       Pag n   1
________________________________________________________________________________
                                                                                
          FACTURA:    10    FECHA: 29/09/2012   N Cliente: 4000000001
________________________________________________________________________________
                                                                                
     Codigo             Detalle                    Precio  Cantidad       Total 
________________________________________________________________________________
                                                                                
       101   CAVA BRUT "CANALS & NUBIOLA"           3,44       5          17,20   
       102   LLAGOSTI CONGELAT "SANT CARLES         5,97       3          17,91   
       103   OLI OLIVA "KOIPE"  1 L.                1,95       5           9,75   
       104   PASTA LA FAMILIA 500 G.                0,47       4           1,88   
       105   ARROZ EXTRA "NOMEN" 1 K.               0,93       5           4,65   
       106   ESPARRECS "GIGANTE VERDE" 150g         1,41       7           9,87   
       107   CONFITURA DE PERA                      1,56       2           3,12   
       108   HARINA DE TRIGO                        3,32       9          29,88   
       109   MANZANAS "GOLDEN"                      2,25       3           6,75   
       110   LECHE DESNATA CARREFOUR                0,86       5           4,30   
       111   LECHE ENTERA CARREFOUR                 0,56       6           3,36   
       112   CONFITURA DE MANZANA                   0,86       2           1,72   
       113   ENSIAMADAS , CAJA 10                   3,20       1           3,20   
       114   PAN - BARRA LARGA                      1,78       6          10,68   
       115   MANTEQUILLA " EMPERADOR"              15,86      28         444,08   
       116   YOGOUR "DANONE"                        0,90       1           0,90   
       117   FLAN DE HUEVO                          4,56       5          22,80   
       118   NATILLAS DANONE                        0,86       2           1,72   
       119   COBERTURA DE CHOCOLATE                 3,20       3           9,60   
       120   MANTEQUILLA DEL PIRINEO                0,86       1           0,86   
       121   PIZZA CUATRO ESTACIONES                2,45       6          14,70   
       122   VINO BLANCO "EL TROBADOR"              4,56       2           9,12   
       123   GARBAZOS "EL ALGARROBO"                0,86       7           6,02   
       124   VIO VERDE PORTUGUES                   2,15       7          15,05   
       125   VINO ROSADO ITALIANO                   0,86       8           6,88   
       126   JUDIAS "EL CAMPANARIO"                 3,20       2           6,40   
       127   VINO JUMILLA "EL CASTILLO"             0,86       9           7,74   
       128   MELOCOTONES " EL FRUTAL"               2,00       5          10,00   
       129   VINO BLANCO "BLANC PESCADOR"           0,86       6           5,16   
       130   VINO MOSCATELL                         4,56       2           9,12   
       131   MELONES "EL HUERTANO"                  2,52       8          20,16   
       132   COCA-COLA  LATA                        1,00       8           8,00   
       133   COCA-COLA 2 litros                     2,52       6          15,12   




                                                  Suma y Sigue          737,70   
                                                                                
                                                                                


                                    F A C T U R A  
                                                                               
          SU EMPRESA - JORGE LOPEZ 
          AVD.CORTS CATALANES, 245 BAJOS 4  
          08016   BARCELONA                
          BARCELONA                          MODOEDO LUJAN, TEOFILO  
                                             LAS ARREPENTIDAS, 285    
          Tel.  934912526                    32021   BARAHONA DE LAS BRUJAS   
          Fax   934912527                    SORIA                    
          NIF/  B-45689326                   NIF/  53445354-K       Pag n   2
________________________________________________________________________________
                                                                                
          FACTURA:    10    FECHA: 29/09/2012   N Cliente: 4000000001
________________________________________________________________________________
                                                                                
     Codigo             Detalle                    Precio  Cantidad       Total 
________________________________________________________________________________
                                                                                
                                                  Suma Anterior          737,70   
                                                                                
       134   RON "NEGRITA"                         18,00       8         144,00   
       135   CERVEZA "SANT MIQUEL"                  0,45       8           3,60   
       136   AGUA MIRENAL  8 litros                 0,63       5           3,15   
       137   CARNE PICADA                           1,85       8          14,80   
       138   MORCILLA DE CEBOLLA                    0,23       3           0,69   
       139   PATATAS NUEVAS                         0,03       8           0,24   
       140   COLIFROR                               2,52       9          22,68   
       141   PIA TROPICAL "JAMAICA"                1,45       6           8,70   
       142   KIWI EXOTICO                           2,85       3           8,55   
       143   MEJILLONES "EL NORTE"                  0,56       3           1,68   
       144   CABALLA "EL MANANTIAL"                 0,63       3           1,89   
       145   CALAMAR SALSA AMERICANA                1,20       3           3,60   
       146   BANANA DE PANAMA                       0,85       4           3,40   
       147   NARANJAS DE VALENCIA                   1,52       2           3,04   
       148   MANDARINAS MURCIANAS                   0,30       1           0,30   
       149   ALMEJAS CHILENAS                       1,50       7          10,50   
       150   QUESO CURADO "GRAN CAPITAN"            0,30       4           1,20   
       151   QUESO DE CABRALES                      1,30       1           1,30   
       152   SALMON NORUEGO "BALTICO"               0,25       4           1,00   
       153   BACALAO DE FINLANDIA                   0,40       3           1,20   
       154   PULPO "GALLEGO"                        1,78       2           3,56   
       155   GUISANTES " EL LABRADOR"               0,55       4           2,20   
       156   MANTECAO "LA ESTEPA"                   1,55       2           3,10   
       157   MACARRONES "LA ITALIA"                 2,25       3           6,75   
       158   TALLARINES "PONIENTE"                  1,75       1           1,75   
       159   ESPARRAGOS "PAMPLONICA"                1,85       8          14,80   
       160   FUET "EL ESPETEC"                      2,10       2           4,20   
       161   ACEITE "COSOUR"                        5,55       3          16,65   
       162   VINAGRE "EL ANDROMIU"                  1,55       2           3,10   
       163   MEJILLONES "EL GALLEGO"                1,05       5           5,25   
       164   VINO TINTO "CASTILLO JUMILLA"          2,05       1           2,05   
       165   VINO BLANCO "CASTILLO JUMILLA"         2,05       4           8,20   
       166   VINO NEGRO "CASTILLO JUMILLA"          2,05       2           4,10   




                                                  Suma y Sigue         1.048,93   
                                                                                
                                                                                


                                    F A C T U R A  
                                                                               
          SU EMPRESA - JORGE LOPEZ 
          AVD.CORTS CATALANES, 245 BAJOS 4  
          08016   BARCELONA                
          BARCELONA                          MODOEDO LUJAN, TEOFILO  
                                             LAS ARREPENTIDAS, 285    
          Tel.  934912526                    32021   BARAHONA DE LAS BRUJAS   
          Fax   934912527                    SORIA                    
          NIF/  B-45689326                   NIF/  53445354-K       Pag n   3
________________________________________________________________________________
                                                                                
          FACTURA:    10    FECHA: 29/09/2012   N Cliente: 4000000001
________________________________________________________________________________
                                                                                
     Codigo             Detalle                    Precio  Cantidad       Total 
________________________________________________________________________________
                                                                                
                                                  Suma Anterior         1.048,93   
                                                                                
       167   CAVA "BRUT NATURE"                     4,05       3          12,15   
       168   CAVA "ANNA DE CODORNIU"                9,05       2          18,10   
       169   CHOCOLATE "DULCINEA"                   1,05       5           5,25   
       170   SIDRA "EL ASTURIANO"                   1,15       3           3,45   






                                                     Suma             1.087,88     
                                                     I.V.A. 21 %         228,45   
                                                     Total            1.316,33                    


                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                